PRECIOS PARA LA GASTRONOMIA ESTATAL
| CAFÉ E INFUSIONES | Ración a Servir (ML) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) |
| Café Puro | 45 | 1,00 | 7,00 | 2,35 | 2,35 |
| Café Mezclado | 45 | 0,15 | 6,00 | 1,90 | 12,7 |
| Infusión | 115 | 0,20 | 2,00 | 1,20 | 6,0 |
| HAMBURGUESAS | |||||
| DESCRIPCIÓN | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Hamburguesa grille | 189 | 2,85 | 23,00 | 7,95 | 2,8 |
| Hamburguesa a caballo | 292 | 4,80 | 25,00 | 16,30 | 3,4 |
| Hamburguesa tunera | 246 | 4,85 | 31,00 | 18,00 | 3,7 |
| Hamburguesa con queso | 215 | 3,75 | 27,00 | 11,10 | 3,0 |
| Súper Hamburguesa | 313 | 5,85 | 36,00 | 19,20 | 3,3 |
| Hamburguesa Gratinada | 249 | 4,70 | 29,00 | 15,25 | 3,2 |
| Hamburguesa con vianda hervida | 186 | 0,00 | 23,00 | 7,50 | #¡DIV/0! |
| Hamburguesa al Plato | 90 | 0,00 | 21,00 | 6,65 | #¡DIV/0! |
| ENTREPANES | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Pan con Picadillo Extendido (Concar) | 128 | 0,80 | 0,00 | 3,30 | 4,1 |
| Pan con jamón | 145 | 4,50 | 15,00 | 11,70 | 2,6 |
| Pan con jamón y queso | 145 | 4,00 | 13,00 | 11,60 | 2,9 |
| Pan con Bistec (Bistec 58g) | 128 | 5,00 | 16,00 | 7,50 | 1,5 |
| Pan con Frita (Frita 43g) | 116 | 0,75 | 7,00 | 2,20 | 2,9 |
| Pan c/queso Fundido | 128 | 1,45 | 13,00 | 6,70 | 4,6 |
| Pan con mantequilla | 99 | 0,80 | 8,00 | 4,40 | 5,5 |
| Pan con gandinga | 113 | 1,50 | 12,00 | 4,30 | 2,9 |
| Pan con Salchicha | 125 | 5,00 | 9,00 | 4,60 | 0,9 |
| Pan con Perro Caliente | 180 | 10,00 | 17,00 | 12,00 | 1,2 |
| Pan con lechón | 137 | 5,00 | 21,00 | 9,85 | 2,0 |
| Pan con Croqueta | 80 | 0,70 | 7,00 | 2,10 | 3,0 |
| Pan con Jamonada | 145 | 1,50 | 14,00 | 6,35 | 4,2 |
| Pan con medallon | 128 | 1,00 | 8,00 | 2,30 | 2,3 |
| Croqueta sin pan | 40 | 0,40 | 0,00 | 1,75 | 4,4 |
| Frita sin pan | 43,5 | 0,35 | 0,00 | 1,75 | 5,0 |
| Medallon sin Pan | 58 | 0,80 | 0,00 | 1,90 | 2,4 |
| Tostada seca de Pan | 58 | 0,85 | #¡DIV/0! | ||
| Pan con mortadella Roja | 128 | 0,60 | 0,00 | 2,50 | 4,2 |
| Pan con morcilla Roja | 128 | 0,60 | 0,00 | 2,50 | 4,2 |
| HELADO DEL BALANCE | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Arlequín con Helado Normal | 1b # 10 | 0,55 | 7,00 | 2,90 | 5,3 |
| Arlequín Especial c/Helado Normal | 1b #10 | 1,05 | 9,00 | 3,50 | 3,3 |
| Helado Normal | 1b#10 | 0,50 | 0,00 | 2,15 | 4,3 |
| Ensalada con Helado Normal | 5b # 20 | 2,65 | 17,00 | 7,0 | 2,6 |
| Helado con Barquillo | 1b #10 | 0,75 | 0,00 | 2,50 | 3,3 |
| Jimagua con Helado Normal | 2b # 10 | 2,10 | 8,00 | 4,00 | 1,9 |
| Leche Fría o Caliente | 174 ml | 2,00 | 8,00 | 2,65 | 1,3 |
| Sunday con Helado Normal | 2b # 20 | 0,70 | 8,00 | 4,25 | 6,1 |
| Sunday Primavera | 2b # 20 | 0,85 | 0,00 | 4,80 | 5,6 |
| Sunday Amanecer | 2b # 20 | 1,50 | 0,00 | 4,35 | 2,9 |
| Sunday Suprema | 2b#20 | 1,50 | 0,00 | 4,30 | 2,9 |
| CARNE DE CERDO | |||||
| DESCRIPCIÓN | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Bistec uruguayo de cerdo | 319 | 15,00 | 45,00 | 21,50 | 1,4 |
| Bistec de cerdo empanado | 290 | 13,50 | 45,00 | 22,50 | 1,7 |
| Bistec de cerdo grille | 290 | 16,00 | 34,00 | 19,45 | 1,2 |
| Cerdo Asado | 435 | 30,00 | 70,00 | 38,65 | 1,3 |
| Cerdo frito a la criolla | 464 | 19,80 | 59,00 | 33,05 | 1,7 |
| Cerdo guisado | 314 | 12,50 | 38,00 | 25,60 | 2,0 |
| Costilla de cerdo frita | 261 | 15,00 | 32,00 | 30,20 | 2,0 |
| Masa de cerdo frita | 290 | 16,00 | 50,00 | 27,40 | 1,7 |
| Costilla Grille | 261 | 13,50 | 31,00 | 29,60 | 2,2 |
| Picadillo de Chorizo a La Habanera | 232 | 2,50 | 7,15 | 2,9 | |
| Escalope de Cerdo | 261 | 17,60 | #¡DIV/0! | ||
| PIZZAS Y ESPAGUETIS | |||||
| DESCRIPCIÓN | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Espaguetis a la napolitana | 406 | 5,00 | 17,00 | 12,80 | 2,6 |
| Espaguetis con carne de cerdo | 435 | 7,35 | 22,00 | 15,70 | 2,1 |
| Espaguetis c/ Embutido | 435 | 5,75 | 21,00 | 13,85 | 2,4 |
| Espaguetis c/ Jamón | 435 | 7,00 | 22,00 | 18,25 | 2,6 |
| Espaguetis Salchicha | 435 | 7,50 | 19,00 | 14,20 | 1,9 |
| Pizza con queso o napolitana | 203 | 5,00 | 23,00 | 12,00 | 2,4 |
| Pizza con jamón | 261 | 8,00 | 33,00 | 21,50 | 2,7 |
| Pizza de carne de cerdo | 261 | 7,35 | 31,00 | 19,00 | 2,6 |
| Pizza de cebolla | 261 | 5,75 | 23,00 | 12,25 | 2,1 |
| Pizza Con Tocino | 261 | 7,35 | 24,00 | 13,00 | 1,8 |
| Pizza Con embutido | 261 | 5,75 | 30,00 | 16,60 | 2,9 |
| Pizza Con Salchicha | 261 | 8,00 | 26,00 | 15,45 | 1,93125 |
| ARROCES | |||||
| DESCRIPCIÓN | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Arroz blanco | 174 | 0,60 | 7,00 | 3,70 | 6,2 |
| Arroz congrí oriental | 232 | 1,00 | 14,00 | 4,20 | 4,2 |
| Arroz Amarillo con cerdo | 406 | 8,00 | 34,00 | 18,00 | 2,3 |
| Arroz con subproducto de cerdo | 406 | 3,20 | 12,00 | 11,85 | 3,7 |
| Arroz moros y cristianos | 232 | 1,00 | 13,00 | 4,25 | 4,3 |
| Arroz con embutido | 348 | 2,20 | 26,00 | 9,45 | 4,3 |
| Arroz con pescado | 406 | 5,00 | 6,50 | 19,20 | 3,8 |
| Arroz con pollo | 406 | 13,10 | 13,00 | 18,25 | 1,4 |
| JUGOS Y REFRESCOS | |||||
| DESCRIPCIÓN | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Coctel de Fruta. (Naturales | 203 ml | 5,00 | 13,00 | 7,50 | 1,5 |
| Jugo de Guayaba | 230 ml | 2,00 | 10,00 | 4,60 | 2,3 |
| Jugo de Naranja | 230 ml | 2,00 | 13,00 | 7,35 | 3,7 |
| Jugo de Mango | 230 ml | 2,00 | 7,00 | 3,05 | 3,2 |
| Jugo de Fruta bomba | 230 ml | 2,00 | 8,00 | 3,35 | 1,675 |
| Jugo de Piña | 230 ml | 2,00 | 10,00 | 5,05 | 2,525 |
| Refrescos de naranja dulce | 232 ml | 0,15 | 9,00 | 3,70 | 24,7 |
| Refresco Mango | 232 ml | 0,15 | 7,00 | 2,25 | 15,0 |
| Refresco Guayaba | 232 ml | 0,15 | 8,00 | 3,05 | 20,3 |
| Refresco de Tamarindo | 232 ml | 0,15 | 7,00 | 2,40 | 16,0 |
| Refresco de Naranja Agria | 232 ml | 0,15 | 0,00 | 2,35 | 15,7 |
| Refresco Mermelada | 232 ml | 0,50 | 0,00 | 1,60 | 3,2 |
| Refresco Coracan | 232 ml | 1,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 |
| DESCRIPCIÓN | CERVEZAS Y LICORES | ||||
| Ración a Servir (ml) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Cerveza a Granel | 350 | 1,4 | 2,45 | 1,75 | |
| DESCRIPCIÓN | HUEVOS | ||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Huevo duro al natural (1u) | 58 | 1,50 | 7,00 | 3,10 | 2,1 |
| Huevo Guisado (1u) | 138 | 1,85 | 13,00 | 4,70 | 2,5 |
| Huevo frito al natural (1u) | 58 | 1,70 | 7,50 | 3,85 | 2,3 |
| Tortilla con cebolla (1u) | 78 | 1,85 | 11,00 | 5,25 | 2,8 |
| Tortilla con embutido (1u) | 78 | 1,95 | 11,00 | 4,80 | 2,5 |
| Revoltillo al natural (1u) | 58 | 1,60 | 7,00 | 3,80 | 2,4 |
| Revoltillo con embutido (1u) | 78 | 2,60 | 11,00 | 4,80 | 1,8 |
| Tortilla natural | 58 | 1,60 | 7,00 | 3,80 | 2,4 |
| Tortilla al natural con pan (1u) | 128 | 1,80 | 8,00 | 4,25 | 2,4 |
| Tortilla c/cebolla y pan (1u) | 148 | 2,30 | 10,00 | 5,85 | 2,5 |
| Tortilla con embutido y pan (1u) | 148 | 2,40 | 12,00 | 5,25 | 2,2 |
| Revoltillo c/embutido y pan(1u) | 148 | 2,10 | 12,00 | 5,25 | 2,5 |
| Pan con huevo frito | 128 | 1,60 | 8,00 | 4,25 | 2,7 |
| Revoltillo al natural c/pan (1u) | 128 | 1,80 | 8,00 | 4,25 | 2,4 |
| Revoltillo con cebolla/con pan | 148 | 1,80 | 5,85 | 3,3 | |
| Revoltillo con cebolla | 78 | 1,9 | 5,25 | 2,8 | |
| CALDOS Y POTAJES | |||||
| Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) | |
| Caldo de pescado | 232 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,0 |
| Caldosa tunera. | 464 | 1,40 | 10,00 | 10,00 | 7,1 |
| Guiso de Frijol | 290 | 2,00 | 5,00 | 6,30 | 3,2 |
| Potaje de chícharo | 348 | 1,00 | 9,00 | 5,90 | 5,9 |
| Potaje de frijoles negros | 348 | 1,00 | 9,00 | 7,95 | 8,0 |
| Potaje de frijol colorados | 348 | 1,00 | 10,00 | 8,05 | 8,1 |
| Sopa de pollo | 348 | 1,00 | 8,00 | 5,00 | 5,0 |
| VIANDAS Y ENSALADAS | |||||
| Fufú de plátano Macho | 174 | 1,00 | 13,00 | 5,95 | 5,95 |
| Fufú de plátano Burro | 174 | 0,80 | 11,00 | 4,50 | 5,625 |
| Boniato cocido | 261 | 1,00 | 7,00 | 4,95 | 4,95 |
| Boniato Frito | 145 | 1,20 | 8,00 | 4,40 | 3,7 |
| Chatino de Plátano | 116 | 1,20 | 5,45 | 4,5 | |
| Calabaza Hervida | 290 | 1,00 | 10,00 | 5,10 | 5,1 |
| Ensalada de Col y Tomate | 145 | 6,15 | 5,1 | ||
| Ensalada de Col | 116 | 1,00 | 8,00 | 2,90 | 2,9 |
| Ensalada de Habichuela | 116 | 0,80 | 9,00 | 5,80 | 7,3 |
| Ensalada de Pepino y Tomate | 145 | 0,00 | 4,85 | #¡DIV/0! | |
| Ensalada de lechuga y tomate | 145 | 1,00 | 9,00 | 3,95 | 3,95 |
| Ensalada de Pepino | 116 | 0,80 | 7,00 | 4,25 | 5,3 |
| Ensalada de Pimientos | 116 | 1,00 | 9,00 | 5,65 | 5,65 |
| Ensalada de Remolacha | 116 | 0,80 | 11,00 | 6,35 | 7,9375 |
| Ensalada de Tomate | 174 | 1,20 | 12,00 | 4,45 | 3,7 |
| Mariquita de Plátano Macho | 58 | 0,90 | 7,00 | 4,10 | 4,56 |
| Mariquita de plátano burro | 58 | 1,20 | 6,00 | 3,25 | 2,7 |
| Yuca con Mojo | 290 | 1,00 | 8,00 | 4,40 | 4,4 |
| Ensalada de Lechuga | 116 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | |
| PESCADO | Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) |
| Filete de pescado a la criolla | 348 | 14,00 | 37,00 | 37,00 | 2,6 |
| Filete de pescado canciller | 377 | 18,00 | 31,00 | 34,70 | 1,9 |
| Filete de pescado monte toro | 377 | 14,50 | 25,00 | 30,15 | 2,1 |
| Rueda Pescado Grille | 348 | 10,00 | 27,00 | 40,40 | 4,0 |
| Masa de pescado enchilada | 319 | 6,00 | 28,00 | 28,80 | 4,8 |
| Pescado frito | 319 | 10,00 | 23,00 | 29,95 | 3,0 |
| Troncho de pescado frito | 261 | 8,50 | 17,00 | 24,55 | 2,9 |
| Rueda de Pescado Frito | 319 | 10,00 | 27,00 | 38,85 | 3,9 |
| Picadillo de Pescado | 106 | 4,00 | 12,00 | 15,60 | 3,9 |
| Minuta de Pescado | 261 | 23,20 | |||
| POSTRES Y DULCES | Ración a Servir (g) | Precio aprobado según Res. No. 48/18 | Precio 1 enero | Nueva Propuesta | Variación (en veces) |
| Cascos de Guayaba en Almíbar | 116 | 2,00 | 7,00 | 4,20 | 2,1 |
| Cascos de Guayaba en Almíbar C/ Queso | 145 | 2,70 | 10,00 | 5,65 | 2,1 |
| Fruta Bomba en Almíbar | 116 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 2,0 |
| Fruta Bomba en Almíbar C/ Queso | 145 | 2,80 | 10,00 | 4,85 | 1,7 |
| Mermelada de mango | 116 | 1,50 | 9,00 | 3,35 | 2,2 |
| Mermelada de Guayaba | 116 | 1,50 | 9,00 | 3,35 | 2,2 |
| Mermelada de Mango c/ Queso | 116 | 2,00 | 12,00 | 4,85 | 2,4 |
| Mermelada de Fruta Bomba | 116 | 1,50 | 8,00 | 2,85 | 1,9 |
| Mermelada de Fruta Bomba c/ Queso | 116 | 2,00 | 11,00 | 4,00 | 2,0 |
| Mermelada de Guayaba con queso | 116 | 1,90 | 9,00 | 4,85 | 2,6 |
PRECIOS APROBADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y ELABORADOR-VENDEDOR DE ALIMENTOS DE FORMA AMBULATORIAPOR PARTE DE OS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA(Acuerdo 20/21)
|
Relaciones de Productos o Servicios |
U/M |
Precio Aprobado |
|
Refrescos |
||
|
En PET de 330ml |
uno |
15,00 |
|
En PET de 500ml |
uno |
20,00 |
|
En PET de 1.5 lts |
uno |
30,00 |
|
En PET de 2.0 lts |
uno |
35,00 |
|
En lata de 335ml |
uno |
15,00 |
|
Refrescos 232ml elaborado |
uno |
3,00 |
|
Guarapo 232ml |
uno |
3,00 |
|
Pru Botella de Refrescos (8 onzas) |
uno |
3,00 |
|
Pru Botella de Cerveza |
uno |
4,00 |
|
Jugos |
||
|
Batido de Frutas Naturales 232 ml |
vaso |
6,00 |
|
Jugo de Frutas Naturales 232 ml |
vaso |
4,00 |
|
Panes |
U/M |
Precio Aprobado |
|
Pan c/ cerdo asado (137Gramos) |
uno |
10.00 |
|
Pan c/ Jamón (145Gramos) |
uno |
12.00 |
|
Pan c/ Jamón y Queso (145Gramos) |
uno |
12.00 |
|
Pan c/ Hamburguesa (130Gramos) |
uno |
6.00 |
|
Pan c/ Queso fundido(109Gramos) |
uno |
7.00 |
|
Pan c/ croqueta(109Gramos) |
uno |
5.00 |
|
Pan c/ Tomate(120Gramos) |
uno |
5.00 |
|
Pan c/ Mayonesa(109 Gramos) |
uno |
4.00 |
|
Pan c/ Barra de guayaba(145Gramos) |
uno |
5.00 |
|
Pan c/ Barra de guayaba y queso(98Gramos) |
uno |
6.00 |
|
Pan c/ Salchicha(125Gramos) |
uno |
5.00 |
|
Pan c/ Mantequilla(109 Gramos) |
uno |
4.00 |
|
Pan c/ Aporreado cerdo(113Gramos) |
uno |
6.00 |
|
Pan c/ Chorizo(138Gramos) |
uno |
6.00 |
|
Pan con Frita |
uno |
2.00 |
|
Pan c/ Pasta (120Gramos) |
uno |
4.00 |
|
Pan c/ Tortilla(145Gramos) |
uno |
6.00 |
|
Pan c/ Minuta(105 Gramos)Pescado Mar |
uno |
10.00 |
|
Pan con embutido (Jamonadas entre otros.) |
uno |
6.00 |
|
Pan con picadillo extensivo |
uno |
3.00 |
|
Pan con Bistec Cerdo138 Gramos |
uno. |
8.00 |
|
Bocadito con gandinga |
uno |
4.00 |
|
Bocadito con perro caliente |
uno |
12.00 |
|
Pizzas |
||
|
Pizza de Queso 203 g |
uno |
12.00 |
|
Pizza de embutido 261 g |
uno |
17.00 |
|
Pizza de tocino 261 g |
uno |
13.00 |
|
Pizza c/ Jamón 261 g |
uno |
21.00 |
|
Pizza de salchicha 261 g |
uno |
15.00 |
|
Pizza de Carne de Cerdo 261 g |
uno |
19.00 |
|
Pizza c/ Chorizo 261 g |
uno |
15.00 |
|
Pizza de Cebolla 261 g |
uno |
12.00 |
|
Pizza c/ otros ingredientes 261 g |
uno |
15.00 |
|
Espaguetis |
||
|
Espaguetis con Queso 348 gramos |
Rac |
13.00 |
|
Espaguetis con Salchicha 348 gramos |
Rac |
14.00 |
|
Espaguetis con carne de cerdo 348 gramos |
Rac |
16.00 |
|
Espaguetis con jamón 348 gramos |
Rac |
18.00 |
|
Espaguetis con embutido 348 gramos |
Rac |
14.00 |
|
OTROS |
||
|
Fritura sin pan |
uno |
2.00 |
|
Croqueta sin pan |
uno |
2.00 |
|
Medallón sin Pan |
uno |
3.00 |
|
Otros servicios del TPCP. |
||
|
Turrones de coco 50 Gramos |
uno |
2.00 |
|
Turrones de maní 50 Gramos |
uno |
2.00 |
|
Empanadilla 100 Gramos |
uno |
3.00 |
|
Paniqueques c/ Queso 87 Gramos |
uno |
8.00 |
|
Dulce de Harina 50 gramos |
uno |
3,00 |
|
Barra de leche |
uno |
6.00 |
|
Barra de leche con guayaba |
uno |
10.00 |
|
Barra de maní molido |
uno |
8.00 |
|
Barra de maní en grano |
uno |
8.00 |
|
Caramelo Largo 20cm y Chup.artesanal |
uno |
3,00 |
|
Caramelos |
Paquete |
3,00 |
|
Churros largos |
uno |
10.00 |
|
Trencitas de Harina (43 gramos) |
uno |
3,00 |
|
Rosita de maíz (100 Gramos) |
uno |
3,00 |
|
Rosita de maíz (300 Gramos) |
uno |
8,00 |
|
Arroz frito Cucurucho (50 Gramos) |
uno |
3,00 |
|
Maní tostado cucurucho 29 Gramos |
uno |
3,00 |
|
Paquete de Galleta 200 gramos saladas |
uno |
25,00 |
|
Paquete de Galleta 200 gramos dulce |
uno |
25,00 |
|
Granizado 232 ml |
vaso |
5,00 |
|
Fritura de Maíz 58g |
uno |
2,00 |
|
Fritura de harina 58 g |
uno |
2,00 |
|
Maíz Hervido |
uno |
5,00 |
|
Caldosa 232 ml |
vaso |
5.00 |
|
Café 45 ml |
uno |
3.00 |
|
Helado Barquillo(2.5 vueltas) |
uno |
4,00 |
|
Helado Paletas |
uno |
8.00 |
|
Helado |
vaso |
8.00 |
|
Sorbeto |
uno |
10.00 |
|
Raspadura |
uno |
4.00 |
|
Pastel de guayaba |
uno |
10.00 |
|
Hojaldras |
uno |
2.00 |
|
DULCES |
||
|
Mantecado 50 Gramos |
uno |
3.00 |
|
Paniqueques |
uno |
3.00 |
|
Cake 1050 Gramos |
uno |
70.00 |
|
Cake 5250 Gramos |
uno |
280,00 |
|
Pan 80 gramos |
uno |
2.00 |
|
Mercedes Mauri Arriola Directora DMFP.Amancio |
||
PRECIOS APROBADOS PARA OTROS SERVICIOS BÁSICOS REALIZADOS POR TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA (Acuerdo 22/21).
|
ACTIVIDADES |
U/M |
PRECIO ANTERIOR |
TASA |
PRECIO ACTUAL |
|
Actividad- operador de equipos de recreación (por 1 persona) 5 vueltas o 5 min |
uno |
3,00 |
1.66 |
5,00 |
|
Servicio de Paseo en Coche de uso Infantil tirado por Animales (por una persona) 5 min |
uno |
2,00 |
2.50 |
5,00 |
|
Cuidado de Baños Públicos taquilla ( una persona ) |
uno |
1,00 |
2 |
2,00 |
|
Limpiabotas (zapatos corte bajos) |
uno |
5,00 |
5,00 |
|
|
Limpiabotas (zapatos corte altos) |
uno |
5,00 |
2 |
10,00 |
|
Llenado de Fosforera |
uno |
2,00 |
3 |
6,00 |
|
Llenado de Fosforera y poner piedra |
uno |
5,00 |
2 |
10.00 |
|
Servicio de manicuris (estilo tradicional) |
uno |
5.00 |
2 |
10.00 |
|
Servicio de manicuris (diseños con la utilización del acrílico para relleno) |
uno |
50.00 |
2 |
Por concertación |
|
Servicio de manicuris (poner uñas de acrílico y diseños) |
uno |
125.00 |
1.60 |
Por concertación |
|
Corte normal del cabello para hombre |
Uno |
10.00 |
2 |
20.00 |
|
Corte normal del cabello para niño |
Uno |
5.00 |
2 |
10.00 |
|
Servicio de ponches (bicicletas) |
Uno |
3.00 |
5.00 |
|
|
Servicio de ponches (motocicletas) |
Uno |
10.00 |
||
|
Servicio de ponches (autos ligeros y carretones) |
25.00 |
|||
|
Servicio de ponches (autos pesados) |
Uno |
40.00 |
||
|
Servicio de aire a bicicletas |
Uno |
1.00 |
2 |
2.00 |
|
Servicio de aire a equipos automotor |
Uno |
3.00 |
1.7 |
5.00 |